
(단위 : 대)
구분 | 2023년 | 2022년 | |
---|---|---|---|
내수 | 63,345 | 68,666 | |
수출 | 52,574 | 45,294 | |
CKD | 180 | 300 | |
합계 | 116,099 | 113,960 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|
자산 | 2,635,400 | 2,001,907 |
유동자산 | 1,139,591 | 627,159 |
비유동자산 | 1,495,809 | 1,374,748 |
부채 | 1,552,701 | 909,004 |
차입금 | 45,258 | 354,998 |
자본 |
1,082,699 |
1,092,903 |
자본금 | 934,780 |
934,780 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|
매출액 | 3,736,369 |
3,423,341 |
매출총이익 |
407,466 |
287,062 |
영업이익(손실) |
12,548 |
-111,950 |
당기순이익(손실) |
8,924 |
-60,134 |