
(2010.5월 기준)
구분 | 현황 | 관련법규 | |||
---|---|---|---|---|---|
취득 | 개별소비세 |
|
|
||
개별소비세교육세 | -개별소비세액x30% | 교육세법 제5조 제①항 2호 | |||
부가세 | -(공장도가 + 개별소비세+개별소비세교육세)x10% | 부가세법 제 14조 | |||
취득세 |
|
|
|||
등록세 |
|
||||
공채 | -배기량에 따라 4-20% |
|
|||
보유 | 자동차세 |
|
지방세법 제196조의 5 제 ①항 | ||
자동차교육세 | -자동차세액x30% | 지방세법 제 260조의 3 제 ①항 5호 | |||
운행 | 유류 개별 소비세 |
|
휘발유( ℓ ) |
|
|
경유( ℓ ) |
|
||||
LPG(Kg) |
|
||||
교육세 | -유류개별소비세 x15% | 교육세법 제5조 제①항 2호 및 3호 | |||
주행세 |
|
|
|||
부가세 |
-(공장도가+유류개별소비세+유류개별소비세교육세+주행세)x10% |
부가세법 제 14조 |